| Sentiero Inca Passeggiata | |||||||||
| Durata | Giornata intera | ||||||||
| Disponibilità | Tutti i giorni dell'anno tranne a febbraio, secondo la disponibilità | ||||||||
| Prezzo | US$ 525 | ||||||||
| Acconto per prenotare | US$ 169 | ||||||||
| Punto di partenza | Cusco | ||||||||
| Punto di inizio del trekking | Km 104 | ||||||||
| Punto di arrivo del servizio | Aguas Calientes (Giorno 1) | ||||||||
| Distanza totale del percorso Durata totale del trekking Altitudine massima |
|
||||||||
| Difficoltà | |||||||||
| Itinerario per la visita di Machu Picchu | Itinerario 1B | ||||||||
| Ritorno a Cusco in treno |
| 12 km | 6 h | 2650 m | Pranzo |